產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心有害氣體檢測(cè)儀便攜式有毒有害氣體檢測(cè)儀HGD100系列袖珍式氣體檢測(cè)報(bào)警儀
袖珍式氣體檢測(cè)報(bào)警儀主要用于勞動(dòng)安全檢測(cè), 毒氣泄露等簡(jiǎn)單測(cè)試場(chǎng)所。氣體檢測(cè)報(bào)警儀專為氣體安全應(yīng)用設(shè)計(jì)。特別適合于一般氣體泄漏檢查,勞動(dòng)安全保障用。體積小,重量輕,電池供電,適合于工作人員隨身攜帶。
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,石油,能源 |
HGD100系列氣體檢測(cè)報(bào)警儀
主要用于勞動(dòng)安全檢測(cè), 毒氣泄露等簡(jiǎn)單測(cè)試場(chǎng)所
袖珍式氣體檢測(cè)報(bào)警儀專為氣體安全應(yīng)用設(shè)計(jì)。特別適合于一般氣體泄漏檢查,勞動(dòng)安全保障用。體積小,重量輕,電池供電,適合于工作人員隨身攜帶。
便攜式復(fù)合氣體檢測(cè)報(bào)警儀,手持式式復(fù)合氣體檢測(cè)報(bào)警儀,快速?gòu)?fù)合氣體檢測(cè)儀,復(fù)合式氣體檢測(cè)報(bào)警儀,有毒有害氣體報(bào)警儀,有害氣體報(bào)警器,有毒氣體報(bào)警器,有毒有害氣體報(bào)警器,便攜式有毒有害氣體檢測(cè)儀,多種氣體檢測(cè)報(bào)警儀,復(fù)合氣體報(bào)警器
泄漏檢測(cè)報(bào)警儀 | 易燃易爆氣體測(cè)報(bào)警儀 | 有毒有害氣體測(cè)報(bào)警儀 |
H-190手持式系列 | H-119 手持式系列 | H-120 |
檢測(cè)原理:電化學(xué)
采氣方式:擴(kuò)散式
傳感器:進(jìn)口
傳感器壽命為1-2年
外形尺寸:125×62×26
重量:~185g | 檢測(cè)原理:電化學(xué)
采氣方式:擴(kuò)散式
Ex為國(guó)產(chǎn)傳感器,其余為進(jìn)口傳感器 傳感器壽命為1-2年
外形尺寸:125×62×26
重量:~185g | 檢測(cè)原理:電化學(xué)
采氣方式:擴(kuò)散式
傳感器:進(jìn)口
傳感器壽命為1-2年
外形尺寸:125×62×26
重量:~185g |
單一系列袖珍式氣體檢測(cè)報(bào)警儀(LCD顯示)
序號(hào) | 儀器名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 訂貨號(hào) | 測(cè)量范圍 |
1 | 一氧化碳檢測(cè)報(bào)警儀 | H120LCDⅢ-CO | CTH1000B) | 0~1000ppm |
2 | 氧氣檢測(cè)報(bào)警儀 | H120LCDⅢ-O2 | CYH25 | 0~30.0%VOL |
3 | 硫化氫檢測(cè)報(bào)警儀 | H120LCDⅢ-H2S | CLH100B | 0~100ppm |
4 | 二氧化硫檢測(cè)報(bào)警儀 | H120LCDⅢ-SO2 | MSSO2 | 0~100ppm |
5 | 一氧化氮檢測(cè)報(bào)警儀 | H120LCDⅢ–NO | MSNO | 0~100ppm |
6 | 二氧化氮檢測(cè)報(bào)警儀 | H120LCDⅢ-NO2 | MSNO2 | 0~100ppm |
7 | 氯氣檢測(cè)報(bào)警儀 | H120LCDⅢ-Cl2 | MSCL2 | 0~100ppm |
8 | 氫氣檢測(cè)報(bào)警儀 | H190LCDⅢ–H2 | MSH2 | 0~1000ppm |
9 | 氨氣檢測(cè)報(bào)警儀 | H120LCDⅢ-NH3 | MSNH3 | 0~200ppm |
便攜式復(fù)合氣體檢測(cè)報(bào)警儀,手持式式復(fù)合氣體檢測(cè)報(bào)警儀,快速?gòu)?fù)合氣體檢測(cè)儀,復(fù)合式氣體檢測(cè)報(bào)警儀,有毒有害氣體報(bào)警儀,有害氣體報(bào)警器,有毒氣體報(bào)警器,有毒有害氣體報(bào)警器,便攜式有毒有害氣體檢測(cè)儀,多種氣體檢測(cè)報(bào)警儀,復(fù)合氣體報(bào)警器
單一系列(LED顯示)
序號(hào) | 儀器名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 訂貨號(hào) | 測(cè)量范圍 |
1 | 甲烷檢測(cè)報(bào)警儀 | H119LEDⅣ-HC | JCB4 | 0~4.00%CH4 |
2 | 可燃?xì)怏w檢測(cè)報(bào)警儀 | H119LEDⅣ-Ex | AJB-II | 0~100%LEL |
3 | 一氧化碳檢測(cè)報(bào)警儀 | H120LEDⅣ-CO | CTH1000 | 0~1000ppm |
4 | 氧氣檢測(cè)報(bào)警儀 | H120LEDⅣ-O2 | CYH25 | 0~30.0%VOL |
5 | 硫化氫檢測(cè)報(bào)警儀 | H120LEDⅣ-H2S | CLH100 | 0~100ppm |
6 | 一氧化碳檢測(cè)報(bào)警儀 | H119LEDⅣ-CO | CTH10000 | 0~10000ppm |
7 | 二氧化碳檢測(cè)報(bào)警儀 | H140LEDⅣ-CO2 | CRG4H | 0~4.00% |
8 | 二氧化硫檢測(cè)報(bào)警儀 | H120LEDⅣ-SO2 | MSSO2 | 0~100ppm |
9 | 一氧化氮檢測(cè)報(bào)警儀 | H120LEDⅣ-NO | MSNO | 0~100ppm |
10 | 二氧化氮檢測(cè)報(bào)警儀 | H120LEDⅣ-NO2 | MSNO2 | 0~100ppm |
11 | 氯氣檢測(cè)報(bào)警儀 | H120LEDⅣ-Cl2 | MSCL2 | 0~100ppm |
12 | 氫氣檢測(cè)報(bào)警儀 | H190LEDⅣ-H2 | MSH2 | 0~1000ppm |
13 | 氨氣檢測(cè)報(bào)警儀 | H120LEDⅣ-NH3 | MSNH3 | 0~200ppm |
泵吸式單一系列(LCD顯示)
序號(hào) | 儀器名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 訂貨號(hào) | 技術(shù)規(guī)格 |
1 | 泵吸式可燃?xì)怏w檢測(cè)報(bào)警儀 | H119p-Ex | AJB-II/B | 0~100%LEL |
2 | 泵吸式一氧化碳檢測(cè)報(bào)警儀 | H120p-CO | CTH1000/B | 0~1000ppm |
3 | 泵吸式二氧化碳檢測(cè)報(bào)警儀 | H190p-CO2 | CRGH4/B | 0~4.00%CO2 |
4 | 泵吸式氧氣檢測(cè)報(bào)警儀 | H120p-O2 | CY30/B | 0~30.0%VOL |
5 | 泵吸式硫化氫檢測(cè)報(bào)警儀 | H120p-H2S | CLH100/B | 0~100ppm |
6 | 泵吸式氫氣檢測(cè)報(bào)警儀 | H190p-H2 | MJH2/B | 0~1000ppm |
7 | 泵吸式氨氣檢測(cè)報(bào)警儀 | H120p-NH3 | MJNH3/B | 0~200ppm |
OLED單一系列(OLED顯示)
序號(hào) | 儀器名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 訂貨號(hào) | 測(cè)量范圍 |
1 | 甲烷檢測(cè)報(bào)警儀 | H119OLEDⅣ-HC | JCB4 | 0~4.00%CH4 |
2 | 可燃?xì)怏w檢測(cè)報(bào)警儀 | H119OLEDⅣ-Ex | AJB-II | 0~100%LEL |
3 | 一氧化碳檢測(cè)報(bào)警儀 | 120OLEDⅣ-CO | CTH1000 | 0~1000ppm |
4 | 氧氣檢測(cè)報(bào)警儀 | H120OLEDⅣ-O2 | CYH25 | 0~30.0%VOL |
5 | 硫化氫檢測(cè)報(bào)警儀 | H120OLEDⅣ-H2S | CLH100 | 0~100ppm |
6 | 一氧化碳檢測(cè)報(bào)警儀 | H119OLEDⅣ-CO | CTH10000 | 0~10000ppm |
7 | 二氧化碳檢測(cè)報(bào)警儀 | H140OLEDⅣ-CO2 | CRG4H | 0~4.00%CO2 |
8 | 二氧化硫檢測(cè)報(bào)警儀 | H120OLEDⅣ-SO2 | MSSO2 | 0~100ppm |
9 | 一氧化氮檢測(cè)報(bào)警儀 | H120OLEDⅣ-NO | MSNO | 0~100ppm |
10 | 二氧化氮檢測(cè)報(bào)警儀 | H120OLEDⅣ-NO2 | MSNO2 | 0~100ppm |
11 | 氯氣檢測(cè)報(bào)警儀 | H120OLEDⅣ-Cl2 | MSCL2 | 0~100ppm |
12 | 氫氣檢測(cè)報(bào)警儀 | H190OLEDⅣ-H2 | MSH2 | 0~1000ppm |
13 | 氨氣檢測(cè)報(bào)警儀 | H120OLEDⅣ-NH3 | MSNH3 | 0~200ppm |
便攜式復(fù)合氣體檢測(cè)報(bào)警儀,手持式式復(fù)合氣體檢測(cè)報(bào)警儀,快速?gòu)?fù)合氣體檢測(cè)儀,復(fù)合式氣體檢測(cè)報(bào)警儀,有毒有害氣體報(bào)警儀,有害氣體報(bào)警器,有毒氣體報(bào)警器,有毒有害氣體報(bào)警器,便攜式有毒有害氣體檢測(cè)儀,多種氣體檢測(cè)報(bào)警儀,復(fù)合氣體報(bào)警器