產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心水分測定儀原油含水測定儀BD5CMD+MS1204ppR0.01高精度原油含水檢測儀 在線式
高精度原油含水檢測儀 在線式原油含水測定儀可用在油田井口、聯(lián)合站管線、化工廠生產(chǎn)線的在線含水檢測,高含水、低含水原油和外輸原油、苯類及其它有機(jī)液體;除了管道,還可用于儲罐或不規(guī)則容器,用于稠油和高含蠟原油,維護(hù)不方便的工況條件。
article
相關(guān)文章品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,石油,能源 |
---|
BD5CMD+MS1204ppR0.01-10T120P1.6
在線原油含水檢測儀
原油含水檢測儀可用在油田井口、聯(lián)合站管線、化工廠生產(chǎn)線的在線含水檢測,高含水、低含水原油和外輸原油、苯類及其它有機(jī)液體;除了管道,還可用于儲罐或不規(guī)則容器,用于稠油和高含蠟原油,維護(hù)不方便的工況條件。
高精度原油含水檢測儀 在線式水分儀特點(diǎn) Advantages
應(yīng)用 Applications
高精度原油含水檢測儀 在線式水分儀MS1204 系列變送器選型資料:
結(jié)構(gòu) | 插入式 | 插入式 | 插入式 | 旁通式 |
規(guī)格型號 | MS1204pp | MS1204pc | MS1204ppl | MS1204H |
安裝連接 | ZG1”, 1”NPT | ZG1”, 1”NPT | F185 | F200/185/200/250 |
安裝方式 | 迎著來油 | 迎著來油 | 迎著來油 | 下進(jìn)上出 |
安裝方位 | 垂直地面 | 垂直地面 | 垂直地面 | 垂直地面 |
插入深度 | 440xf24 | 440 xf24 | 500 xf60 |
|
總長(mm) | 800 | 800 | 850 | 1070/孔距600 |
入/出口(mm) |
|
|
| Dg50/ Dg50 |
重量(kg) | 4 | 4 | 7 | 30 |
采樣溫度 | 100 ~350°C | 100~350°C | 100~350°C | 100~350°C |
標(biāo)準(zhǔn)耐壓 | 1.6~4.0MPa | 1.6~4.0MPa | 1.6~4.0MPa | 1.6~4.0MPa |
常用量程 | 0.1~100% | 0.1-100% | 0.02-10% | 0.1-100% |
z高分辨 | 0.05% | 0.05% | 0.02% | 0.1% |
重復(fù)精度 | +/-0.05% 或0.1%FS | +/-0.1% 或0.1%FS | +/-0.01% 或0.1%FS | +/-0.5~1% 或0.1%FS |
應(yīng)用特點(diǎn) | 靈活,便用 | 靈活,黏液用 | 低含水用 | 高含水用 |
結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | 電磁兼容好 | 流阻小 | 電磁兼容好 流通好 | 流通面積大 平均效果好 |
典型應(yīng)用 | 各種普通場所 | 各種普通場所 | 聯(lián)合站以后 石油化工過程 | 井口,聯(lián)合站以前 |
Functions | Model | Environ |
MS1204p |
| 外輸油用 |
低含水管線用 | T-BD5CMD+MS1204ppR0.01-10T120P1.6 | -20 to 70 ºC |
| T-BD5IM+MS1204ppF165R0.01-10T100P1.6 | -40 to 85°C |
| T-BD5IMD+MS1204ppF165R0.01-10T100P1.6+HC | -50 to125°C |
| T-BD5CMD+MS1204ppR0.05-10T120P1.6 | -20 to 70 ºC |
一般<70%未分離管線用 | T-BD5CMD+MS1204pcR0.1-100T120P1.6 | -20 to 70 ºC |
| T-BD5CMD+MS1204pcR0.1-100T200P1.6 | -20 to 70 ºC |
| T-BD5CMD+MS1204pcR0.1-100T300P1.6 | -20 to 70 ºC |
| T-BD5IM+MS1204pcR100T120P1.6 | -40 to 85°C |
| T-BD5IMD+MS1204pcR100T120P1.6+Heater01 (室外寒冷地區(qū)用) | -50 to 85°C |
| T-BD5IMD+MS1204pcR100T120P1.6+ETC(高溫場所用) | -50 to 125°C |
罐/池用 | T-BD5CM+MS1204pcR100T120P1.6-SN | -20 to 70°C |
罐/池用 | T-BD5IM+MS1204pcR100T120P1.6-SN | -40 to 85°C |
特大管高含水用 | T-BD5CMD+MS1204pmR0.5-100T120P1.6 | -20 to 70 ºC |
| T-BD5CMD+MS1204pmF165R0.5-100T120P1.6 | -20 to 70 ºC |
MS1204H-fPg76 |
| 井口/計量站用 |
標(biāo)準(zhǔn)管線高含水用 | T-BD5CM_MS1204H-F165T100R100P1.6 | -20 to 70 ºC |
| T-BD5CMD_MS1204H-F165T100R100P1.6 | -20 to 70 ºC |
| T-BD5ICM_MS1204H-F165T200R100P1.6 | -40 to 85°C |
| T-BD5ICM_MS1204H-F165T300R100P1.6 | -40 to 85°C |
| T-BD5CM_MS1204H-F185T100R100P1.6 | -20 to 70 ºC |
| T-BD5CMD_MS1204H-F185T100R100P1.6 | -20 to 70 ºC |
| T-BD5ICM_MS1204H-F185T200R100P1.6 | -40 to 85°C |
| T-BD5ICM_MS1204H-F185T300R100P1.6 | -40 to 85°C |
| T-BD5CM_MS1204H-F200T100R100P1.6 | -20 to 70 ºC |
| T-BD5CMD_MS1204H-F200T100R100P1.6 | -20 to 70 ºC |
| T-BD5ICM_MS1204H-F200T200R100P1.6 | -40 to 85°C |
| T-BD5ICM_MS1204H-F200T300R100P1.6 | -40 to 85°C |
| T-BD5CM_MS1204H-F250T100R100P1.6 | -20 to 70 ºC |
| T-BD5CMD_MS1204H-F250T100R100P1.6 | -20 to 70 ºC |
| T-BD5ICM_MS1204H-F250T200R100P1.6 | -40 to 85°C |
| T-BD5ICM_MS1204H-F250T300R100P1.6 | -40 to 85°C |